2024年南京墓地價(jià)格一覽表
本價(jià)格統計日期為2024年03月,南京墓園價(jià)格查詢(xún)各大陵園價(jià)格更新較快,售價(jià)以陵園當天實(shí)價(jià)為準,本公墓價(jià)格僅供參考。(單位:人民幣萬(wàn)元)
六合區(單位:萬(wàn)元) | ||||
陵園名稱(chēng) | 起價(jià) | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
孝德園 | 3.59萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
朱家山厚德園公墓 | 6.5萬(wàn) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
雨花臺區(單位:萬(wàn)元) | ||||
陵園名稱(chēng) | 起價(jià) | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
龍泉古苑塔陵園 | 2.02萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
雨花臺功德園 | 15.98萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
普覺(jué)寺墓園 | 0.48萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
仙靈墓園 | 0.5萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
岱山陵園 | 4.08萬(wàn) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
江寧區(單位:萬(wàn)元) | ||||
陵園名稱(chēng) | 起價(jià) | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
鯉魚(yú)山公墓 | 8.98萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
祖堂山陵園 | 8.52萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
白龍山華僑永久墓園 | 0.8萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
隱龍山墓園 | 4.28萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
西天寺墓園 | 16.6萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
云臺墓園 | 0 | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
岱山龍泉寺陵園 | 5.68萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
方山公墓 | 1.78萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
江寧青龍山公墓 | 0.8萬(wàn) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
浦口區(單位:萬(wàn)元) | ||||
陵園名稱(chēng) | 起價(jià) | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
龍王山墓園 | 2.8萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
二龍山公墓 | 0.9萬(wàn) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
棲霞區(單位:萬(wàn)元) | ||||
陵園名稱(chēng) | 起價(jià) | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
南象山墓園 | 4.56萬(wàn) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
秦淮區(單位:萬(wàn)元) | ||||
陵園名稱(chēng) | 起價(jià) | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
金陵華僑永久墓園 | 4.48萬(wàn) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
鼓樓區(單位:萬(wàn)元) | ||||
陵園名稱(chēng) | 起價(jià) | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
華僑廣東山莊墓園 | 0.9萬(wàn) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
灤水區(單位:萬(wàn)元) | ||||
陵園名稱(chēng) | 起價(jià) | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
美人山公墓 | 0.8萬(wàn) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
高淳區(單位:萬(wàn)元) | ||||
陵園名稱(chēng) | 起價(jià) | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
游山墓園 | 0.8萬(wàn) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
周邊(單位:萬(wàn)元) | ||||
陵園名稱(chēng) | 起價(jià) | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
青龍山公墓 | 0.6萬(wàn) | 0.00 | 實(shí)價(jià) | 實(shí)價(jià) |
請先登錄后發(fā)表評論~
共有0人回復